|
|
| 项目名称: | | 硫磺烧渣精选铁粉 |
项目编号: | | 00004140 |
| 项目等级: | | B类项目 |
所属区域: | | 湖北省·恩施土家族苗族自治州 |
| 所属行业: | | 工业 |
注册资本: | | 1000万元人民币 |
|
| 手 机: | | 该项目联系方式只有验证过的投资人可见! |
电子邮箱: | | 该项目联系方式只有验证过的投资人可见! |
| 联 系 人: | | 该项目联系方式只有验证过的投资人可见! |
职 位: | | 该项目联系方式只有验证过的投资人可见! |
| 商业计划: | |
↑ 商业计划书下载
|
| 贷款申请: | |
↑贷款申请书下载
|
|
|
|
|
| |
| |
| 业务简介: | | 1.硫磺渣共有30万吨以上的储量;年处理量10万吨:得到精渣、废渣各约5万吨,而就其生产工艺更可能的结果是精渣4万吨,废渣6万吨;废旧资源开发利用符合国家以下产业政策,可以利用大量的扶持政策,实现快速发展。 | |
| |
|
| |
| 市场分析: | | 将硫磺渣球磨后加入沸腾装置除硫,适当降温后经过1#机分选为精铁粉和粗渣,依次包括精铁粉选别步骤。精铁粉选别:对上述浓缩料的选别是采用2#机进行分离,得到含铁重量为55-60%的精铁粉。每年选铁精粉为4万吨, ,按每吨销售价按700元/吨计算,年销售可达2800万元。 | |
| |
|
| |
| 业务现状: | | 土地和供电系统可低价转我方使用(专线费约25万);散装运送至重钢能行和达钢及泸州钢铁行业(火运);预计用地20亩:废渣堆积约5万吨,粗渣目前可以部分销售至30公里外的水泥厂.
| |
| |
|
| |
| 预期收益: | | 2980-1322.9=1657.1 为每年的税后利润。 | |
| |
|
|
|
|
|
| 出让股份: | | 面谈 |
融资额度: | | 500万元人民币 |
| 融资对象: | | 风险投资 |
|
|
|
|
| 融资用途: | | 经营性流动资金 |
融资额度: | | 万元人民币 |
| 融资对象: | | 商业银行 |
| 担保方式: | |
|
|
|