|
|
|
|
| |
| 机构全称: | | 鼎晖创业投资管理有限公司 |
机构简称: | | 鼎晖创业 |
|
| 机构分类: | | 风险投资 |
公司总部: | | 北京 |
|
| 成立年份: | | 2002 |
公司网址: | | |
| |
| |
| 详细介绍: | | 鼎晖投资基金管理公司的前身是中国国际金融有限公司(CICC)的直接投资部,中金公司是中国最早开展直接投资业务的投资银行,在中金公司期问,管理团队在五年的实践中,取得了令人瞩目的投资业绩,主导投资的总额达到1.2亿美元,投资的年均收益率超过30%,并培养了一支有丰富经验的管理团队。2001年中国证监会发布了禁止证券公司从事风险投资业务的规定,中金公司决定将其直接投资部及投资业务进行分拆。这也是省级基金参与的第一家有限合伙性质的投资基金。 | |
| |
|
|
| 投资人信息 |
您的浏览器不支持框架Iframe,请更换浏览器,推荐您使用IE! |
|
| |
| 投 资 人: |
|
朴**
← 投递商业计划书
|
验证标识: |
|
|
|
| 职 位: | | 合伙人 |
所在区域: | | 北京·北京市 |
|
| 投资行业: | | 互联网,传媒,半导体,娱乐休闲,能源化工,服务业 |
|
| 投资意向: | | 日用消费 其它行业 网络产业 电信通讯 环保节能 |
|
|
|
|
|
|
|
|